Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering629.610,00 US$0,72 %-0,05 %-0,72 %908.391.863.850,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening279,02 US$-0,44 %0,42 %0,75 %560.594.009.375,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken37,82 US$1,53 %0,98 %-1,12 %302.215.838.000,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken57,63 US$2,22 %0,30 %-0,33 %208.672.467.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer130,89 US$1,07 %-1,92 %-0,98 %99.234.472.478,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt93,50 US$1,60 %-0,45 %-2,20 %150.161.000.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen422,65 US$-0,07 %-0,55 %0,15 %133.303.810.000,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening227,75 US$0,24 %0,49 %-0,26 %165.118.750.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt415,30 US$1,39 %-1,10 %-2,28 %139.416.210.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer835,12 US$1,01 %-0,74 %-0,91 %124.182.344.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening66,57 US$-1,70 %1,76 %0,66 %71.695.890.000,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt72,38 US$1,37 %1,02 %-1,48 %131.948.739.999,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering277,80 €0,04 %-0,15 %-0,43 %108.747.196.024,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering205,61 US$0,72 %0,17 %-0,40 %101.365.730.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering206,24 US$0,53 %0,90 %-1,12 %120.712.272.000,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering258,50 US$0,59 %0,44 %-0,84 %105.261.200.000,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken64,67 €0,56 %0,13 %0,79 %74.155.678.885,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer100,51 US$-1,40 %-2,24 %1,11 %88.951.239.439,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken44,01 US$1,64 %0,00 %-0,75 %68.523.570.000,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken4,85 US$0,62 %0,00 %-1,27 %83.676.764.703,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken51,16 US$1,33 %-0,38 %-0,84 %62.108.239.999,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars333,79 US$0,65 %0,24 %0,23 %66.858.137.000,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering34,69 €0,17 %0,20 %0,46 %77.227.020.888,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken16,26 US$0,31 %0,13 %-1,06 %56.274.234.000,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken11,84 US$0,42 %-0,96 %-0,50 %73.838.545.450,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,63 US$1,54 %0,40 %-0,98 %167.026.040.000,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering73,92 US$0,57 %0,03 %-0,10 %54.022.296.525,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken50,07 US$0,44 %0,53 %-1,38 %46.653.974.250,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering228,91 US$1,23 %0,39 %-0,02 %52.283.044.000,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars247,79 US$0,13 %0,68 %-0,43 %53.603.419.540,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer113,58 US$-0,85 %-0,46 %2,78 %66.330.720.000,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer56,93 US$0,05 %0,68 %-2,04 %43.673.621.780,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering78,35 US$0,82 %-1,09 %0,33 %54.962.524.999,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt111,39 US$0,77 %0,71 %2,96 %11.921.162.312,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer435,98 US$0,11 %0,92 %-0,69 %46.083.086.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering117,04 US$0,52 %0,15 %-1,36 %42.169.512.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer120,86 US$1,67 %0,32 %-2,19 %27.012.210.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken15,96 US$1,01 %-0,75 %-0,63 %32.672.185.000,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer133,27 US$-1,05 %-1,95 %0,13 %26.808.831.486,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars275,91 US$0,43 %0,40 %-0,63 %28.418.730.000,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken24,25 €0,29 %-0,25 %0,93 %19.185.845.437,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt127,41 US$1,01 %0,07 %-0,84 %26.577.726.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer87,75 US$0,49 %0,45 %-3,48 %18.091.417.500,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt104,40 US$-3,17 %-0,37 %1,99 %22.116.457.224,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt262,72 US$0,70 %0,91 %0,26 %19.763.900.160,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer18,78 US$-0,11 %0,29 %0,17 %8.841.217.375,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars87,26 US$0,37 %0,12 %-0,11 %24.467.704.000,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt217,75 US$0,71 %0,56 %-1,53 %8.232.909.750,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,97 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer41,79 US$-0,26 %-1,03 %-1,09 %16.300.808.786,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer27,63 US$2,64 %-0,15 %-3,63 %13.455.810.000,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken15,57 €1,17 %0,26 %3,09 %13.477.008.651,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars407,48 US$-0,36 %-1,00 %-1,50 %21.467.259.060,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt6,38 US$-0,31 %1,12 %-0,55 %19.230.973.976,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering42,36 €0,24 %0,17 %0,64 %11.661.499.996,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering6,08 US$0,83 %0,52 %-1,39 %13.578.666.664,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening7,36 US$1,10 %0,14 %2,30 %7.575.672.258,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering51,96 US$1,50 %-0,97 %-0,49 %14.081.160.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering42,96 €2,53 %1,21 %0,26 %7.893.342.551,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer72,02 US$1,48 %0,01 %-1,31 %9.453.993.380,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt46,12 US$1,27 %-0,46 %-1,01 %10.166.738.920,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt25,49 US$-0,39 %-1,71 %-0,78 %14.110.434.147,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer166,36 US$1,01 %0,16 %0,05 %6.870.668.000,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt53,70 US$1,63 %4,17 %-0,25 %7.356.073.127,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt76,68 US$0,34 %-0,14 %-1,33 %8.536.784.400,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt127,88 US$2,03 %-1,30 %-0,30 %8.681.300.171,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,36 €1,72 %-0,48 %-5,42 %7.231.512.000,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering64,98 US$1,42 %-0,05 %-1,11 %5.540.714.640,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer32,98 US$1,79 %-0,19 %0,00 %5.280.097.999,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering135,59 US$2,61 %-1,74 %-0,43 %4.854.122.000,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt192,21 US$0,36 %-0,84 %1,22 %7.818.910.590,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer34,75 US$1,58 %0,33 %0,66 %3.877.632.786,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt71,11 US$2,18 %-4,70 %-0,64 %4.165.530.717,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer110,84 US$-0,05 %-0,44 %-1,96 %5.983.980.596,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer46,78 US$0,60 %-0,67 %0,09 %3.950.257.620,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt20,27 US$-0,34 %-0,10 %0,85 %1.828.704.569,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt94,06 US$2,16 %-0,42 %0,87 %4.089.059.469,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt41,38 US$1,55 %-1,50 %-2,62 %3.930.658.475,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt57,48 US$3,18 %-0,13 %-0,22 %3.959.264.935,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer35,10 US$2,27 %0,57 %0,49 %2.248.820.180,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt196,82 US$0,47 %-0,87 %-1,12 %3.418.172.940,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer115,20 €0,17 %-1,19 %-0,61 %2.862.253.555,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer45,56 US$1,56 %-0,56 %-1,34 %3.148.196.000,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt69,45 US$2,65 %-1,59 %-0,70 %1.441.306.614,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer42,44 US$0,69 %0,67 %-3,99 %2.771.713.960,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %2,02 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening28,17 US$4,76 %1,86 %-1,38 %2.410.488.617,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer247,36 US$1,87 %-0,67 %-0,87 %1.775.550.080,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering16,29 US$-1,21 %-1,29 %-0,56 %1.140.378.843,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt61,02 US$-0,18 %-1,76 %-1,35 %1.781.784.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt18,11 €2,55 %-2,39 %0,38 %827.885.719,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt10,29 €-0,48 %0,10 %2,20 %1.130.575.944,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt22,07 US$4,85 %2,27 %5,41 %5.019.706.427,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt32,53 US$0,34 %-0,06 %-1,76 %701.867.280,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt30,05 US$4,74 %-0,83 %-2,73 %723.108.175,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt14,18 US$1,29 %0,52 %-1,89 %1.238.331.147,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten49,95 US$23,30 %4,21 %-1,45 %1.857.532.108,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer19,56 US$0,10 %0,51 %-0,47 %595.386.429,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer11,20 US$-0,27 %-2,51 %-1,51 %603.367.139,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt5,32 US$-0,19 %9,12 %0,57 %1.547.895.825,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt3,43 US$0,88 %2,52 %-0,79 %534.169.619,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt39,74 US$0,20 %-2,94 %-1,98 %449.268.568,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt9,86 US$-1,69 %-0,13 %1,79 %872.610.000,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer22,94 US$0,39 %-0,79 %-0,96 %299.433.434,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,68 US$0,00 %-0,38 %0,36 %305.551.007,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,05 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven10,60 US$0,00 %1,81 %0,00 %227.669.577,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt3,24 US$1,89 %-4,19 %-2,16 %285.939.114,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,42 US$-2,35 %-1,04 %-1,08 %220.415.260,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,16 US$-2,70 %-0,89 %8,66 %721.770.480,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer1,35 US$-2,88 %-1,41 %9,32 %37.800.000,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer15,74 US$1,68 %3,45 %-3,30 %147.461.433,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,22 US$0,00 %0,00 %0,00 %55.818.838,00 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt5,37 US$-9,14 %-0,86 %8,29 %390.211.286,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,70 US$4,65 %-1,70 %2,34 %747.179.988,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,50 US$5,93 %-2,69 %0,00 %267.809.472,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,67 US$-0,37 %-3,45 %-0,72 %98.005.065,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt6,30 US$-3,08 %0,00 %-1,12 %93.380.181,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$0,00 %0,00 %0,29 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt12,61 US$-1,33 %-0,24 %-2,04 %100.979.568,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt1,60 US$1,91 %1,85 %-4,67 %83.752.000,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt2,10 US$1,94 %-3,74 %-0,60 %83.325.400,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer6,78 US$0,30 %2,11 %-2,99 %52.017.454,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %-1,18 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,75 US$0,73 %-1,13 %0,00 %39.301.152,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,43 US$-5,30 %2,19 %-2,70 %23.596.191,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,47 US$17,60 %8,74 %1,90 %68.411.030,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,85 US$-0,77 %-5,11 %-1,09 %45.942.392,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt1,00 US$2,04 %-1,89 %9,94 %9.627.452,00 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,58 US$0,00 %-5,19 %-5,06 %24.206.043,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,49 US$5,76 %-2,01 %-1,58 %25.344.380,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,81 US$-1,22 %-5,11 %18,37 %1.011.777,48 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,13 US$2,29 %-2,22 %-5,03 %1.434.462,03 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt23,71 US$0,08 %-0,17 %0,53 %8.537.070.000,00 US$