Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering615.175,00 US$-0,74 %-0,87 %-0,06 %887.565.262.375,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening274,34 US$0,12 %0,15 %0,40 %551.131.913.750,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken38,37 US$1,13 %-0,06 %1,41 %305.739.834.000,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken60,94 US$-0,38 %0,89 %0,55 %216.952.494.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer124,23 US$1,33 %-1,77 %-1,29 %94.389.772.251,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt93,83 US$1,81 %0,45 %0,14 %150.221.830.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen413,32 US$-0,89 %-0,34 %-0,07 %130.361.128.000,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening238,90 US$1,76 %0,55 %-0,78 %172.246.900.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt423,91 US$1,48 %-0,85 %0,13 %142.264.196.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer766,62 US$0,44 %-2,82 %-1,26 %113.996.394.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening64,46 US$1,70 %-1,21 %1,83 %69.423.420.000,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt75,29 US$1,26 %0,46 %-0,37 %137.312.999.999,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering271,60 €1,19 %-0,30 %0,70 %106.320.152.772,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering201,71 US$-0,40 %-0,02 %0,52 %99.241.320.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering214,04 US$0,15 %-1,97 %-0,74 %125.729.486.184,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering249,61 US$-0,88 %0,50 %2,62 %101.641.192.000,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken68,05 €1,87 %-0,95 %0,75 %78.128.099.522,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer97,97 US$3,13 %-1,82 %-0,90 %86.703.342.233,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken40,97 US$-0,39 %0,90 %0,81 %63.872.230.000,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken5,00 US$-0,20 %-1,06 %0,00 %79.431.651.930,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken47,29 US$0,25 %-0,74 %-0,06 %57.410.060.000,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars311,93 US$-0,02 %-0,44 %0,62 %62.479.579.000,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering34,92 €1,31 %0,15 %1,51 %77.805.833.959,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken16,72 US$1,09 %-0,69 %1,42 %57.866.247.999,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken11,40 US$1,06 %-0,28 %0,18 %66.502.512.807,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,56 US$1,99 %-1,98 %1,21 %162.580.480.000,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering72,22 US$-0,01 %-0,61 %1,50 %52.779.900.636,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken48,03 US$0,46 %-0,19 %0,40 %44.753.153.250,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering214,32 US$-0,15 %0,19 %0,91 %49.079.280.000,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars237,87 US$-0,24 %-1,21 %0,52 %51.457.465.620,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer113,77 US$2,35 %-1,67 %0,01 %66.441.680.000,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer57,45 US$0,54 %-0,29 %1,04 %43.455.753.170,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering74,95 US$-0,12 %-0,43 %1,09 %52.577.425.000,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt114,69 US$1,39 %-1,44 %0,21 %12.279.953.492,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer407,69 US$-2,96 %-1,45 %0,33 %43.092.833.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering112,05 US$0,31 %-0,82 %1,21 %40.371.615.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer111,97 US$0,85 %-1,87 %-0,14 %25.025.295.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken16,50 US$1,35 %-0,76 %1,56 %33.777.634.869,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer136,50 US$2,79 %-1,35 %-0,43 %25.902.603.090,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars263,67 US$-0,57 %0,30 %-0,70 %27.158.010.000,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken25,39 €0,71 %-1,30 %0,09 %20.127.336.408,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt127,14 US$1,31 %-0,60 %-0,55 %26.521.404.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer84,18 US$1,07 %-0,98 %0,17 %17.225.669.220,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt101,83 US$-0,09 %-0,63 %0,11 %21.572.019.531,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt266,94 US$0,56 %-0,83 %0,17 %20.081.362.320,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer18,69 US$2,08 %-1,28 %-0,91 %8.798.847.324,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars82,93 US$0,39 %-0,04 %-0,74 %23.822.048.939,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt204,63 US$0,39 %-1,64 %3,32 %7.736.855.670,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,97 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer39,59 US$1,02 %-0,61 %-0,02 %15.442.666.184,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer25,33 US$-0,74 %-2,42 %1,50 %12.335.710.000,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken15,91 €1,79 %-1,49 %-1,33 %13.771.304.279,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars385,69 US$0,45 %-0,21 %-3,16 %17.961.714.820,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt5,90 US$-0,17 %-1,13 %-0,17 %17.784.129.539,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering43,52 €0,07 %0,23 %0,20 %11.989.333.329,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering6,19 US$1,64 %-0,51 %0,00 %11.359.975.891,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening7,59 US$4,83 %-3,04 %-1,66 %7.306.831.794,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering50,85 US$2,96 %0,52 %1,51 %13.780.350.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering44,04 €0,23 %0,00 %0,15 %8.089.534.302,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer66,99 US$0,31 %-1,24 %0,35 %8.793.710.310,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt44,59 US$2,13 %-1,28 %0,56 %9.811.851.140,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt20,57 US$1,23 %-1,56 %0,59 %11.379.483.211,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer161,47 US$-0,15 %-2,04 %-0,03 %5.441.539.000,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt61,93 US$7,61 %-2,56 %2,36 %8.605.772.548,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt77,91 US$0,76 %0,12 %-0,47 %8.097.497.940,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt129,72 US$1,21 %-0,79 %0,30 %8.355.481.572,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,28 €0,88 %-0,87 %-0,96 %6.986.917.707,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering62,25 US$-0,22 %-0,94 %0,74 %5.307.933.000,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer31,85 US$1,66 %-0,47 %-0,56 %5.099.185.000,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering133,49 US$-0,15 %0,12 %0,67 %4.778.942.000,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt196,10 US$1,84 %-0,69 %-0,97 %7.426.503.100,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer33,49 US$-0,77 %0,45 %-0,68 %3.737.033.726,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt65,67 US$0,66 %-1,47 %-0,13 %3.846.862.637,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer113,38 US$1,61 %-2,74 %0,43 %4.278.509.040,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer48,69 US$1,16 %-1,28 %0,35 %4.111.544.325,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt21,19 US$1,15 %-0,15 %1,98 %1.911.704.481,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt95,84 US$0,57 %-2,43 %-0,88 %2.430.749.283,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt39,65 US$2,72 %-2,76 %-0,33 %3.577.561.293,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt54,61 US$2,55 %-1,51 %0,62 %3.761.577.211,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer35,76 US$-1,00 %-2,06 %0,86 %2.291.105.687,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt195,60 US$1,94 %-0,76 %0,26 %2.961.970.800,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer111,60 €0,00 %-0,71 %0,57 %2.768.192.244,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer43,44 US$1,95 %-0,64 %0,49 %2.758.440.000,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt69,46 US$2,19 %-0,07 %0,81 %2.099.991.612,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer50,60 US$3,14 %-1,40 %-0,30 %3.304.635.400,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %2,02 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening22,92 US$3,99 %-2,06 %-4,47 %1.961.249.524,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer233,14 US$0,97 %-1,20 %0,26 %1.673.478.920,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering17,49 US$8,36 %0,18 %-1,75 %1.224.384.651,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt65,42 US$2,31 %2,27 %1,34 %1.910.264.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt20,10 €1,93 %-0,47 %-0,41 %916.114.291,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt10,07 €2,76 %-4,92 %-1,68 %1.107.268.802,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt19,44 US$12,31 %-7,68 %-16,34 %4.421.526.639,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt32,72 US$2,06 %1,22 %1,54 %705.966.720,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt37,74 US$1,62 %0,42 %-0,66 %908.156.490,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt15,96 US$0,19 %-3,55 %0,45 %716.353.507,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten49,95 US$23,03 %4,21 %-1,45 %1.499.404.045,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer20,34 US$0,89 %-1,01 %-0,36 %618.976.637,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer10,47 US$0,00 %-1,46 %1,32 %564.040.531,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,80 US$7,38 %-5,67 %-13,66 %1.396.597.737,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt3,38 US$3,05 %-1,79 %5,00 %526.382.890,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt38,71 US$1,44 %-0,56 %-0,25 %399.758.015,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt9,63 US$6,06 %-4,46 %-12,16 %851.369.999,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer23,17 US$0,65 %-0,82 %1,01 %302.435.600,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,59 US$0,39 %1,15 %-0,37 %295.289.966,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,05 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven10,59 US$0,00 %0,00 %0,75 %221.016.148,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt3,05 US$3,74 %-4,04 %-10,83 %269.171.079,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,10 US$1,91 %0,47 %-0,12 %213.711.867,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,10 US$3,45 %-3,21 %-10,15 %701.721.300,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer0,87 US$1,93 %-5,77 %6,11 %24.259.200,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer14,94 US$2,75 %0,34 %-0,06 %139.966.570,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,22 US$0,00 %0,00 %0,00 %43.421.613,00 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt5,57 US$2,39 %-5,49 %-10,56 %404.744.295,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,70 US$8,87 %-4,23 %-12,08 %747.179.988,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,22 US$1,37 %-7,21 %-7,11 %237.814.811,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,50 US$-0,79 %0,00 %-2,05 %91.765.042,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt6,50 US$3,01 %1,00 %-4,86 %96.344.631,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$0,00 %0,00 %-0,10 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt13,05 US$1,32 %0,45 %0,00 %104.503.042,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt1,56 US$0,00 %-5,26 %-8,59 %81.658.200,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt2,07 US$-1,43 %3,83 %4,40 %82.135.037,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer6,80 US$-0,44 %1,85 %0,29 %52.170.898,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %-1,18 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,68 US$0,00 %0,00 %0,00 %38.300.759,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,51 US$-5,03 %-3,67 %-20,60 %24.942.243,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,41 US$-2,08 %0,83 %-1,72 %65.618.743,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,61 US$-1,10 %-6,80 %-10,12 %32.625.115,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,94 US$-5,99 %0,00 %0,00 %9.050.767,63 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,56 US$1,96 %-3,87 %-2,48 %23.899.638,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,95 US$1,37 %-11,67 %-3,90 %26.937.193,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,64 US$-11,05 %2,81 %-5,72 %801.302,78 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,13 US$2,16 %3,23 %-4,64 %1.492.367,97 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt23,42 US$0,56 %1,21 %-0,21 %8.537.070.000,00 US$