Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering611.560,00 US$-0,17 %-1,38 %0,60 %882.349.594.600,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening275,22 US$0,82 %0,30 %0,17 %552.899.778.750,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken37,91 US$-0,05 %-3,93 %0,33 %302.074.462.000,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken59,93 US$-1,12 %-0,86 %0,35 %213.356.793.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer123,37 US$1,19 %1,04 %1,69 %93.736.345.509,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt92,58 US$-0,45 %-1,73 %2,17 %148.220.580.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen415,56 US$-2,92 %-0,17 %-0,06 %131.067.624.000,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening237,10 US$-0,43 %0,29 %-0,15 %170.949.100.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt420,05 US$-0,22 %-1,88 %0,87 %140.968.780.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer757,65 US$0,44 %-1,95 %-0,38 %112.662.555.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening64,10 US$0,99 %0,70 %4,12 %69.035.700.000,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt74,89 US$-0,05 %2,20 %0,63 %136.674.250.000,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering262,70 €-1,20 %-1,26 %1,60 %102.836.171.330,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering201,42 US$0,39 %-0,76 %0,19 %99.098.640.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering210,07 US$-0,98 %0,33 %0,06 %123.397.463.851,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering245,99 US$1,33 %-0,28 %0,67 %99.692.288.091,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken68,36 €-0,47 %-0,98 %0,49 %78.484.010.042,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer94,87 US$1,21 %0,49 %-1,05 %83.959.845.643,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken40,99 US$-0,85 %-0,61 %0,56 %63.903.410.000,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken5,06 US$0,80 %-1,51 %-0,22 %80.384.831.753,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken46,23 US$-0,50 %-1,55 %0,50 %56.123.220.000,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars306,00 US$-0,56 %-0,53 %-0,34 %61.291.800.000,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering33,80 €-1,34 %-0,36 %2,26 %75.245.699.222,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken15,73 US$1,03 %-0,64 %0,06 %54.439.957.000,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken11,25 US$0,90 %-0,76 %-0,44 %65.627.479.743,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,52 US$0,00 %0,00 %0,40 %160.040.160.000,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering71,90 US$-0,72 %-0,92 %1,14 %52.546.037.880,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken47,41 US$0,19 %-0,70 %0,52 %44.175.452.750,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering213,99 US$0,70 %0,65 %1,15 %49.003.710.000,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars236,95 US$0,27 %-0,25 %0,15 %51.258.445.700,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer111,88 US$0,35 %0,65 %0,04 %65.337.920.000,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer57,18 US$-0,21 %-2,47 %0,07 %43.107.562.150,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering74,63 US$-0,07 %0,42 %-0,46 %52.352.945.000,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt117,38 US$1,71 %-1,64 %-0,59 %12.567.974.025,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer410,91 US$0,24 %-0,14 %0,74 %42.241.548.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering111,18 US$-1,03 %-0,59 %0,89 %40.058.154.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer108,83 US$-0,92 %-1,02 %-0,13 %24.323.505.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken17,92 US$2,28 %-0,26 %-0,67 %36.684.558.597,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer133,73 US$-0,89 %1,91 %0,20 %25.376.960.521,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars257,24 US$2,40 %-0,53 %-0,35 %27.010.200.000,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken25,09 €-1,18 %-1,10 %1,37 %19.850.427.299,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt121,88 US$-0,91 %-0,64 %0,47 %25.424.168.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer83,45 US$-0,60 %-1,47 %1,11 %17.076.290.050,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt102,15 US$0,03 %0,61 %0,58 %21.728.313.424,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt265,40 US$0,34 %-0,85 %-1,02 %19.965.511.200,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer18,57 US$0,05 %2,11 %-0,11 %8.742.353.922,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars82,28 US$0,13 %-0,63 %0,60 %23.635.333.254,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt201,57 US$-0,82 %-0,86 %1,01 %7.605.236.100,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,97 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer38,96 US$1,12 %0,68 %-0,80 %15.196.925.348,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer25,09 US$0,20 %-0,28 %-0,14 %12.218.830.000,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken15,88 €-0,38 %-0,58 %1,14 %13.745.337.018,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars380,26 US$0,20 %0,75 %-0,87 %17.708.837.868,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt5,82 US$0,87 %-0,50 %0,66 %17.542.988.800,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering43,23 €0,14 %-1,51 %1,01 %11.909.441.173,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering6,13 US$0,99 %0,34 %0,00 %11.249.863.039,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening7,59 US$2,29 %2,13 %-0,67 %7.306.831.794,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering49,90 US$-0,56 %-1,77 %1,14 %13.522.900.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering43,46 €-0,78 %-0,46 %1,59 %7.982.996.384,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer66,48 US$-0,06 %-0,54 %0,07 %8.736.602.160,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt43,43 US$-1,32 %-0,58 %2,10 %9.556.597.780,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt20,55 US$1,08 %-2,08 %0,47 %11.368.419.057,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer159,71 US$-0,46 %-0,11 %2,08 %5.382.227.000,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt63,00 US$2,22 %-2,28 %3,94 %8.754.459.399,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt78,51 US$1,24 %-0,05 %0,79 %8.159.858.340,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt127,07 US$0,24 %0,49 %1,20 %8.184.790.652,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,28 €0,44 %-2,25 %1,46 %6.986.917.707,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering61,90 US$-1,05 %-0,11 %0,38 %5.278.089.200,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer31,28 US$0,10 %-0,55 %0,47 %5.007.928.000,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering131,28 US$-0,57 %0,84 %0,04 %4.699.824.000,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt183,65 US$0,87 %-0,33 %1,77 %6.955.009.150,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer33,78 US$1,14 %0,86 %1,07 %3.769.393.827,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt67,30 US$1,11 %0,86 %-0,50 %3.942.345.904,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer113,45 US$1,17 %0,36 %-0,07 %4.281.150.561,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer48,67 US$-0,14 %0,11 %-0,37 %4.109.855.459,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt22,37 US$2,33 %0,39 %0,10 %2.018.160.889,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt95,23 US$-0,16 %0,72 %0,04 %2.415.278.112,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt38,89 US$-3,67 %-0,38 %3,11 %3.508.987.609,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt50,25 US$-0,59 %-0,56 %1,06 %3.461.257.185,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer35,66 US$0,73 %0,28 %0,45 %2.284.698.792,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt191,60 US$-0,93 %-0,59 %2,06 %2.901.398.800,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer109,40 €-1,44 %-0,36 %1,23 %2.713.622.146,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer41,03 US$-1,04 %-0,24 %0,78 %2.638.229.000,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt70,96 US$2,40 %-0,86 %0,66 %2.145.341.272,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer50,18 US$0,68 %4,47 %0,75 %3.277.205.620,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %2,02 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening22,85 US$3,21 %5,18 %0,20 %1.955.259.670,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer230,75 US$0,10 %-0,70 %-1,89 %1.656.323.500,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering17,66 US$4,68 %-0,31 %2,56 %1.236.285.474,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt62,20 US$-3,60 %0,79 %0,24 %1.816.240.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt20,02 €-2,82 %0,53 %0,29 %915.200.005,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt10,29 €3,31 %-2,39 %3,81 %1.131.459.382,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt19,01 US$6,08 %-1,48 %-1,84 %4.323.725.381,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt32,37 US$-0,12 %0,69 %0,54 %698.415.120,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,52 US$1,50 %-3,00 %2,47 %926.926.020,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt15,63 US$1,30 %1,41 %-0,38 %701.541.687,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten49,95 US$23,03 %4,21 %-1,45 %1.499.404.045,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer20,20 US$-0,39 %0,36 %-1,32 %616.237.129,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer10,50 US$-0,47 %-0,10 %-3,11 %565.656.693,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,44 US$2,78 %-5,08 %9,39 %1.291.852.907,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt3,28 US$-0,61 %-0,63 %6,88 %510.809.432,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt38,96 US$0,08 %0,30 %-1,50 %402.339.764,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt8,86 US$2,78 %2,84 %7,96 %784.110.000,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer23,31 US$0,13 %-0,79 %-1,13 %304.263.005,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,59 US$0,78 %-0,77 %0,38 %295.289.966,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,05 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven10,56 US$0,00 %0,00 %0,00 %220.390.040,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt3,06 US$3,73 %0,00 %0,32 %270.053.607,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,09 US$1,42 %-0,64 %0,80 %213.586.889,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,01 US$3,08 %1,18 %1,72 %671.647.529,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer0,80 US$-1,84 %-9,57 %-1,45 %22.537.200,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer14,80 US$0,68 %-0,76 %-2,38 %138.654.969,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,22 US$0,00 %0,00 %0,00 %43.421.613,00 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt5,17 US$5,08 %1,64 %-0,20 %375.678.277,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,49 US$4,18 %0,00 %-0,57 %689.065.989,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,23 US$4,69 %-1,62 %0,90 %238.886.049,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,51 US$-1,18 %0,00 %0,66 %92.132.102,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt6,65 US$6,23 %0,66 %2,12 %98.567.969,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$0,00 %0,00 %-0,10 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt13,04 US$0,77 %-0,23 %0,60 %104.422.963,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt1,54 US$4,76 %6,67 %-3,83 %80.611.300,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt2,01 US$-1,47 %0,97 %-1,55 %79.754.311,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer6,74 US$1,35 %-0,43 %-0,59 %51.710.567,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %-1,18 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,70 US$-1,10 %-0,36 %1,16 %38.586.585,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,39 US$6,92 %9,93 %3,68 %22.960.078,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,39 US$-12,03 %-1,56 %0,45 %70.953.512,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,82 US$15,76 %9,71 %0,48 %34.522.974,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,93 US$-2,31 %0,00 %3,53 %8.953.530,36 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,44 US$-1,37 %-1,41 %-3,45 %22.061.204,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,93 US$6,16 %-10,40 %2,92 %26.754.568,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,59 US$-1,10 %8,00 %-2,45 %740.845,95 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,13 US$-8,60 %-2,19 %-2,21 %1.498.674,56 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt23,44 US$0,69 %-0,13 %-0,60 %8.537.070.000,00 US$