Financiële diensten Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
BRK-ABerkshire Hathaway Inc.NYSEVerzekering613.420,00 US$-0,33 %-1,41 %-0,45 %885.033.174.700,00 US$
VVisa Inc.NYSEKredietverlening275,02 US$-2,67 %-2,38 %0,93 %552.497.991.250,00 US$
BACBank of America CorporationNYSEBanken38,32 US$0,79 %-1,05 %0,17 %305.341.424.000,00 US$
WFCWells Fargo & CompanyNYSEBanken60,60 US$0,00 %-1,11 %0,63 %215.742.060.000,00 US$
BXBlackstone Inc.NYSEVermogensbeheer123,75 US$-0,16 %-2,92 %-0,95 %94.025.068.953,00 US$
MSMorgan StanleyNYSEKapitaalmarkt93,87 US$0,82 %-0,92 %-0,22 %150.285.870.000,00 US$
SPGIS&P Global Inc.NYSEFinanciële gegevens & aandelenbeurzen413,28 US$0,28 %-2,91 %-0,17 %130.348.511.999,00 US$
AXPAmerican Express CompanyNYSEKredietverlening239,12 US$0,36 %-1,57 %0,64 %172.405.520.000,00 US$
GSThe Goldman Sachs Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt423,03 US$0,36 %-1,50 %0,14 %141.968.868.000,00 US$
BLKBlackRock, Inc.NYSEVermogensbeheer762,80 US$0,00 %-1,01 %-0,06 %113.428.360.000,00 US$
PYPLPayPal Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening64,84 US$1,14 %-2,38 %0,38 %69.832.680.000,00 US$
SCHWThe Charles Schwab CorporationNYSEKapitaalmarkt75,19 US$0,97 %1,04 %-1,00 %137.221.750.000,00 US$
ALV.DEAllianz SEXETRAVerzekering267,00 €-1,69 %0,65 %0,42 %105.184.922.864,00 €
MMCMarsh & McLennan Companies, Inc.NYSEVerzekering200,95 US$-0,12 %-1,43 %0,66 %98.867.400.000,00 US$
PGRThe Progressive CorporationNYSEVerzekering212,20 US$-0,75 %-0,56 %0,98 %124.648.649.637,00 US$
CBChubb LimitedNYSEVerzekering243,01 US$1,01 %-1,97 %1,13 %97.805.368.000,00 US$
BNP.PABNP Paribas SAEURONEXTBanken67,73 €-0,06 %0,63 %0,66 %77.508.126.359,00 €
KKRKKR & Co. Inc.NYSEVermogensbeheer96,77 US$-1,68 %-3,01 %1,20 %85.641.343.553,00 US$
USBU.S. BancorpNYSEBanken41,61 US$2,66 %-1,47 %-0,41 %64.869.990.000,00 US$
SANBanco Santander, S.A.NYSEBanken5,06 US$0,40 %-1,90 %1,62 %80.384.831.753,00 US$
BNSThe Bank of Nova ScotiaNYSEBanken46,80 US$-0,87 %-2,26 %-0,02 %56.815.200.000,00 US$
AONAon plcNYSEVerzekeringsmakelaars308,75 US$-0,73 %-2,22 %0,81 %61.842.625.000,00 US$
CS.PAAXA SAEURONEXTVerzekering34,25 €-1,52 %-0,03 %0,64 %76.225.229.034,00 €
INGING Groep N.V.NYSEBanken15,67 US$0,06 %-1,68 %0,98 %54.232.303.000,00 US$
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.NYSEBanken11,26 US$0,81 %-1,39 %1,73 %65.685.815.281,00 US$
LYGLloyds Banking Group plcNYSEBanken2,54 US$-1,55 %-2,37 %0,00 %161.310.320.000,00 US$
METMetLife, Inc.NYSEVerzekering72,72 US$1,17 %-2,50 %-0,15 %53.145.311.191,00 US$
CMCanadian Imperial Bank of CommerceNYSEBanken47,56 US$-0,44 %-1,73 %-0,04 %44.315.219.000,00 US$
TRVThe Travelers Companies, Inc.NYSEVerzekering213,43 US$0,41 %-1,24 %0,82 %48.875.470.000,00 US$
AJGArthur J. Gallagher & Co.NYSEVerzekeringsmakelaars236,81 US$-0,30 %-2,23 %0,85 %51.228.160.060,00 US$
APOApollo Global Management, Inc.NYSEVermogensbeheer112,75 US$-1,24 %-3,51 %0,86 %65.846.000.000,00 US$
BKThe Bank of New York Mellon CorporationNYSEVermogensbeheer57,95 US$1,61 %-1,29 %-1,13 %43.554.154.980,00 US$
AIGAmerican International Group, Inc.NYSEVerzekering74,98 US$0,73 %-2,03 %1,29 %52.598.470.000,00 US$
IBKRInteractive Brokers Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt115,64 US$0,78 %-2,52 %0,93 %12.381.670.781,00 US$
AMPAmeriprise Financial, Inc.NYSEVermogensbeheer412,86 US$1,68 %-2,18 %-0,06 %42.442.008.000,00 US$
PRUPrudential Financial, Inc.NYSEVerzekering112,76 US$0,99 %-2,79 %-0,04 %40.627.428.000,00 US$
TROWT. Rowe Price Group, Inc.NASDAQVermogensbeheer111,06 US$0,01 %-2,36 %-0,08 %24.821.910.000,00 US$
DBDeutsche Bank AktiengesellschaftNYSEBanken16,47 US$0,49 %-2,51 %0,61 %33.716.220.987,00 US$
ARESAres Management CorporationNYSEVermogensbeheer135,90 US$-1,34 %-2,44 %0,34 %25.788.745.494,00 US$
WTWWillis Towers Watson Public Limited CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars264,48 US$0,91 %-1,99 %1,40 %27.241.440.000,00 US$
GLE.PASociété Générale Société anonymeEURONEXTBanken25,28 €-0,86 %-3,44 %0,87 %19.945.367.565,00 €
RJFRaymond James Financial, Inc.NYSEKapitaalmarkt127,54 US$0,19 %-1,34 %-0,18 %26.604.844.000,00 US$
NTRSNorthern Trust CorporationNASDAQVermogensbeheer84,27 US$0,68 %-1,29 %-1,22 %17.244.085.830,00 US$
TWTradeweb Markets Inc.NASDAQKapitaalmarkt102,94 US$1,08 %-3,00 %0,53 %21.807.165.772,00 US$
LPLALPL Financial Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt264,54 US$-1,26 %-0,44 %-0,23 %19.900.815.120,00 US$
OWLBlue Owl Capital Inc.NYSEVermogensbeheer18,77 US$0,43 %-3,21 %0,52 %8.836.509.591,00 US$
BROBrown & Brown, Inc.NYSEVerzekeringsmakelaars82,13 US$-0,75 %-2,48 %1,24 %23.592.245.019,00 US$
MKTXMarketAxess Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt204,22 US$0,49 %-4,09 %-0,22 %7.721.353.980,00 US$
CSCredit Suisse Group AGNYSEBanken0,89 US$1,36 %-1,39 %0,97 %2.691.946.200,00 US$
BAMBrookfield Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer39,18 US$-0,79 %-2,82 %0,55 %15.282.739.608,00 US$
BENFranklin Resources, Inc.NYSEVermogensbeheer25,35 US$0,92 %-2,54 %-1,97 %12.345.450.000,00 US$
ABN.ASABN AMRO Bank N.V.AMSBanken15,91 €-0,38 %-0,19 %0,14 %13.736.681.264,00 €
ERIEErie Indemnity CompanyNASDAQVerzekeringsmakelaars382,66 US$-0,01 %-1,58 %1,83 %17.820.606.687,00 US$
NMRNomura Holdings, Inc.NYSEKapitaalmarkt5,91 US$-0,17 %-0,97 %1,16 %17.814.272.132,00 US$
NN.ASNN Group N.V.AMSVerzekering43,19 €-0,89 %0,42 %0,89 %11.909.441.173,00 €
AEGAegon N.V.NYSEVerzekering6,11 US$-0,33 %-1,50 %0,35 %11.213.158.755,00 US$
SOFISoFi Technologies, Inc.NASDAQKredietverlening7,60 US$-0,13 %-2,86 %-2,60 %7.316.458.713,00 US$
FNFFidelity National Financial, Inc.NYSEVerzekering50,67 US$0,36 %-1,75 %-0,69 %13.731.570.000,00 US$
AGS.BRageas SA/NVEURONEXTVerzekering43,86 €-0,50 %1,91 %0,44 %8.023.407.319,00 €
SEICSEI Investments CompanyNASDAQVermogensbeheer66,58 US$-0,11 %-1,82 %0,62 %8.739.890.020,00 US$
JEFJefferies Financial Group Inc.NYSEKapitaalmarkt44,58 US$0,50 %-2,55 %-0,30 %9.809.650.680,00 US$
XPXP Inc.NASDAQKapitaalmarkt20,64 US$0,49 %-2,34 %1,22 %11.418.207.753,00 US$
AMGAffiliated Managers Group, Inc.NYSEVermogensbeheer161,97 US$0,66 %-1,31 %-0,67 %5.458.389.000,00 US$
FUTUFutu Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt63,98 US$1,56 %-2,42 %3,84 %8.890.639.878,00 US$
SFStifel Financial Corp.NYSEKapitaalmarkt78,28 US$1,27 %-1,73 %-0,32 %8.135.953.520,00 US$
HLIHoulihan Lokey, Inc.NYSEKapitaalmarkt128,12 US$-1,23 %-1,52 %-1,25 %8.252.422.904,00 US$
MAP.MCMapfre, S.A.EURONEXTVerzekering2,28 €-0,26 %-0,88 %0,49 %6.974.659.957,00 €
AXSAXIS Capital Holdings LimitedNYSEVerzekering62,58 US$0,84 %-2,06 %1,47 %5.336.071.440,00 US$
JHGJanus Henderson Group plcNYSEVermogensbeheer31,62 US$-0,44 %-2,35 %-0,28 %5.062.362.000,00 US$
THGThe Hanover Insurance Group, Inc.NYSEVerzekering132,51 US$-0,04 %-1,18 %0,42 %4.743.858.000,00 US$
EVREvercore Inc.NYSEKapitaalmarkt186,72 US$5,85 %-3,66 %-1,56 %7.071.273.120,00 US$
ABAllianceBernstein Holding L.P.NYSEVermogensbeheer33,56 US$0,33 %-1,22 %0,36 %3.744.844.785,00 US$
FRHCFreedom Holding Corp.NASDAQKapitaalmarkt67,26 US$-0,55 %-1,25 %-0,27 %3.940.002.756,00 US$
HLNEHamilton Lane IncorporatedNASDAQVermogensbeheer113,32 US$0,64 %-1,13 %0,32 %4.276.244.879,00 US$
MAINMain Street Capital CorporationNYSEVermogensbeheer48,78 US$0,18 %-1,29 %0,28 %4.119.144.222,00 US$
VIRTVirtu Financial, Inc.NASDAQKapitaalmarkt21,84 US$-1,13 %-0,05 %-1,64 %1.970.345.722,00 US$
PJTPJT Partners Inc.NYSEKapitaalmarkt95,81 US$0,47 %-1,23 %-1,34 %2.429.988.406,00 US$
LAZLazard LtdNYSEKapitaalmarkt39,30 US$-0,10 %-3,09 %-2,27 %3.545.981.307,00 US$
MCMoelis & CompanyNYSEKapitaalmarkt53,96 US$-1,17 %-0,94 %-1,67 %3.716.804.730,00 US$
STEPStepStone Group Inc.NASDAQVermogensbeheer35,79 US$0,90 %-2,47 %-0,83 %2.293.027.756,00 US$
PIPRPiper Sandler CompaniesNYSEKapitaalmarkt195,22 US$0,58 %-2,34 %-0,07 %2.956.216.460,00 US$
PEUG.PAPeugeot Invest Société anonymeEURONEXTVermogensbeheer111,00 €0,36 %0,00 %4,07 %2.753.309.490,00 €
APAMArtisan Partners Asset Management Inc.NYSEVermogensbeheer42,21 US$-0,80 %-1,72 %-3,89 %2.680.335.000,00 US$
SNEXStoneX Group Inc.NASDAQKapitaalmarkt70,05 US$0,33 %-2,95 %-1,97 %2.117.829.145,00 US$
VCTRVictory Capital Holdings, Inc.NASDAQVermogensbeheer50,06 US$-1,24 %-1,28 %-0,30 %3.269.368.540,00 US$
BGCPBGC Partners, Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,43 US$0,00 %-2,82 %2,02 %1.662.224.600,00 US$
UPSTUpstart Holdings, Inc.NASDAQKredietverlening23,12 US$0,65 %-7,35 %-4,49 %1.978.363.395,00 US$
VRTSVirtus Investment Partners, Inc.NASDAQVermogensbeheer234,70 US$1,63 %-1,99 %0,15 %1.684.676.600,00 US$
LMNDLemonade, Inc.NYSEVerzekering17,42 US$0,06 %-1,51 %-3,54 %1.219.484.312,00 US$
DFINDonnelley Financial Solutions, Inc.NYSEKapitaalmarkt65,04 US$-0,28 %-1,64 %1,62 %1.899.168.000,00 US$
COWNCowen Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,99 US$0,00 %0,00 %0,00 %1.107.744.890,00 US$
FLOW.ASFlow Traders N.V.AMSKapitaalmarkt19,56 €-2,69 %-1,00 %0,35 %894.171.434,00 €
FTK.DEflatexDEGIRO AGXETRAKapitaalmarkt9,97 €-1,38 %-3,59 %0,86 %1.096.273.084,00 €
MARAMarathon Digital Holdings, Inc.NASDAQKapitaalmarkt19,09 US$-0,10 %-6,31 %-3,35 %4.341.920.964,00 US$
ACAssociated Capital Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt31,83 US$-3,28 %0,28 %0,24 %686.764.080,00 US$
AMRKA-Mark Precious Metals, Inc.NASDAQKapitaalmarkt38,22 US$1,97 %-4,43 %-1,89 %919.706.970,00 US$
PWPPerella Weinberg PartnersNASDAQKapitaalmarkt15,64 US$-1,82 %-0,72 %-1,05 %701.990.530,00 US$
CCVChurchill Capital Corp VNYSEShell Bedrijven10,40 US$0,10 %0,00 %0,00 %130.000.000,00 US$
DWACDigital World Acquisition Corp.NASDAQInformatietechnologie diensten49,95 US$23,03 %4,21 %-1,45 %1.499.404.045,00 US$
FDUSFidus Investment CorporationNASDAQVermogensbeheer20,29 US$0,30 %-0,66 %0,00 %616.389.324,00 US$
VINPVinci Partners Investments Ltd.NASDAQVermogensbeheer10,74 US$4,27 %-2,76 %-0,87 %578.585.988,00 US$
CIFRCipher Mining Inc.NASDAQKapitaalmarkt4,64 US$-2,73 %-4,45 %-1,88 %1.350.044.479,00 US$
TIGRUP Fintech Holding LimitedNASDAQKapitaalmarkt3,35 US$-3,18 %-3,93 %4,22 %521.710.853,00 US$
BYTSBYTE Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven6,49 US$-31,10 %-0,09 %0,00 %59.203.817,00 US$
OPYOppenheimer Holdings Inc.NYSEKapitaalmarkt39,01 US$1,22 %-1,40 %1,03 %402.856.113,00 US$
HUTHut 8 Mining Corp.NASDAQKapitaalmarkt8,98 US$-5,87 %-4,61 %-0,14 %794.730.000,00 US$
SARSaratoga Investment Corp.NYSEVermogensbeheer23,32 US$0,56 %-1,86 %-0,22 %304.393.534,00 US$
MINMFS Intermediate Income TrustNYSEVermogensbeheer2,57 US$0,00 %-0,76 %0,00 %293.009.734,00 US$
HZONHorizon Acquisition Corporation IINYSEShell Bedrijven11,32 US$0,13 %0,00 %0,00 %508.094.063,00 US$
MEKAMELI Kaszek Pioneer CorpNASDAQShell Bedrijven10,32 US$-0,05 %0,15 %0,05 %306.764.972,00 US$
SKYASkydeck Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,25 US$0,00 %0,00 %0,00 %284.001.844,00 US$
CONXCONX Corp.NASDAQShell Bedrijven10,58 US$0,00 %0,00 %0,00 %220.807.446,00 US$
HIVEHIVE Blockchain Technologies Ltd.NASDAQKapitaalmarkt3,07 US$0,33 %-6,29 %-0,95 %270.936.135,00 US$
SWKHSWK Holdings CorporationNASDAQVermogensbeheer17,01 US$0,06 %1,18 %-0,37 %212.587.067,00 US$
BITFBitfarms Ltd.NASDAQKapitaalmarkt2,06 US$-2,37 %-2,81 %-2,09 %688.355.180,00 US$
HYWHywin Holdings Ltd.NASDAQVermogensbeheer0,85 US$-1,99 %-0,53 %-6,21 %23.763.600,00 US$
SAMGSilvercrest Asset Management Group Inc.NASDAQVermogensbeheer14,75 US$0,75 %-2,23 %-1,93 %138.186.540,00 US$
GHLGreenhill & Co., Inc.NYSEKapitaalmarkt14,99 US$-0,07 %-0,20 %0,07 %282.041.272,00 US$
MACAMoringa Acquisition CorpNASDAQShell Bedrijven11,22 US$0,00 %0,00 %0,00 %43.421.613,00 US$
IRENIris Energy LimitedNASDAQKapitaalmarkt5,25 US$-5,41 %-5,25 %-3,90 %381.491.481,00 US$
WULFTeraWulf Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,52 US$-6,67 %-3,96 %-3,30 %697.367.989,00 US$
FSRXFinServ Acquisition Corp. IINASDAQShell Bedrijven10,34 US$0,00 %0,00 %0,00 %119.911.987,00 US$
ACAHAtlantic Coastal Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,45 US$0,00 %0,00 %0,00 %346.382.168,00 US$
BTBTBit Digital, Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,23 US$0,45 %-9,18 %-2,61 %238.886.049,00 US$
HGBLHeritage Global Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,53 US$1,20 %-1,14 %3,09 %92.866.223,00 US$
SRLScully Royalty Ltd.NYSEKapitaalmarkt6,27 US$0,00 %-0,33 %-0,45 %92.935.513,00 US$
ALTUAltitude Acquisition Corp.NASDAQShell Bedrijven10,12 US$0,00 %0,00 %-0,10 %89.406.607,00 US$
WHGWestwood Holdings Group, Inc.NYSEKapitaalmarkt13,05 US$0,77 %-3,66 %-1,51 %104.503.042,00 US$
ARBKArgo Blockchain plcNASDAQKapitaalmarkt1,52 US$-1,94 %-6,29 %-3,76 %79.564.400,00 US$
SIEBSiebert Financial Corp.NASDAQKapitaalmarkt2,06 US$-1,90 %10,53 %1,06 %81.738.249,00 US$
HNNAHennessy Advisors, Inc.NASDAQVermogensbeheer6,64 US$-1,92 %-0,28 %-2,32 %50.943.348,00 US$
MEOAMinority Equality Opportunities Acquisition Inc.NASDAQShell Bedrijven26,54 US$113,69 %0,00 %-1,18 %113.578.513,00 US$
GROWU.S. Global Investors, Inc.NASDAQVermogensbeheer2,74 US$1,48 %-0,36 %-2,26 %39.158.238,00 US$
MIGIMawson Infrastructure Group, Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,34 US$-4,29 %-7,12 %-9,74 %22.134.176,00 US$
MFHMercurity Fintech Holding Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,45 US$-2,03 %6,67 %6,33 %67.480.268,00 US$
SDIGStronghold Digital Mining, Inc.NASDAQKapitaalmarkt3,49 US$-2,79 %-29,43 %-4,55 %31.540.623,00 US$
ATIFATIF Holdings LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,93 US$-1,06 %-0,02 %20,00 %8.953.530,36 US$
BTCSBTCS Inc.NASDAQKapitaalmarkt1,51 US$0,00 %-4,61 %-8,39 %23.133.624,00 US$
GREEGreenidge Generation Holdings Inc.NASDAQKapitaalmarkt2,80 US$-3,11 %-10,88 %-5,49 %25.567.505,00 US$
LGHLLion Group Holding Ltd.NASDAQKapitaalmarkt0,60 US$-6,08 %-5,34 %-9,09 %751.963,02 US$
NCPLNetcapital Inc.NASDAQKapitaalmarkt0,14 US$10,66 %4,00 %-4,35 %1.643.152,75 US$
EQOSEqonex LimitedNASDAQKapitaalmarkt0,09 US$-20,90 %0,00 %0,00 %0,00 US$
JMPJMP Group LLCNYSEKapitaalmarkt0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %149.205.000,00 US$
SCE-PJSCE Trust IVNYSEKapitaalmarkt23,31 US$-0,38 %-1,79 %0,21 %8.537.070.000,00 US$